
Vi vil udskifte vores gamle scenelys til LED belysning. Vores gamle scenelys afgiver meget varme og anlægget bruger meget strøm.
| Dato | Køber | Beløb | Belønning |
|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 10/05/2023 | Anonym | 2.500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 10/05/2023 | Anonym | 700 kr. | Jazzkoncert med dans for to |
| 11/05/2023 | Anonym | 1.200 kr. | Jazzkoncert med dans for fire |
| 12/05/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 12/05/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 13/05/2023 | Anonym | 350 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 14/05/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 14/05/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 14/05/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 14/05/2023 | Anonym | 350 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 14/05/2023 | Anonym | 150 kr. | Hyggeaften |
| 15/05/2023 | Anonym | 1.000 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 15/05/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 15/05/2023 | Anonym | 350 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 17/05/2023 | Anonym | 2.000 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 18/05/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 21/05/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 21/05/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 22/05/2023 | Anonym | 500 kr. | Hyggeaften |
| 22/05/2023 | Anonym | 150 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 23/05/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 23/05/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 23/05/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 24/05/2023 | Anonym | 150 kr. | Hyggeaften |
| 25/05/2023 | Anonym | 550 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 26/05/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 27/05/2023 | Anonym | 1.000 kr. | Hyggeaften for to |
| 28/05/2023 | Anonym | 700 kr. | Jazzkoncert med dans for to |
| 30/05/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 02/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 04/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 04/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 04/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 04/06/2023 | Anonym | 2.000 kr. | Jazzkoncert med dans for to |
| 04/06/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 04/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 05/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 05/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 06/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 06/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 06/06/2023 | Anonym | 2.500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 07/06/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 07/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 09/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 09/06/2023 | Anonym | 400 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 12/06/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 13/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 13/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften |
| 13/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 13/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 13/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 15/06/2023 | Anonym | 1.000 kr. | Mødelokale til ”Gå hjem-møde” |
| 16/06/2023 | Anonym | 550 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 17/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 18/06/2023 | Anonym | 1.000 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 18/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 19/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 20/06/2023 | Anonym | 650 kr. | Hyggeaften for to |
| 20/06/2023 | Anonym | 150 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 21/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 25/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 25/06/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 25/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 25/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 26/06/2023 | Anonym | 400 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 26/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 26/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 26/06/2023 | Anonym | 1.000 kr. | Mødelokale til ”Gå hjem-møde” |
| 26/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 27/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 27/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 27/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 28/06/2023 | Anonym | 500 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 250 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
| 28/06/2023 | Anonym | 150 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften |
| 28/06/2023 | Anonym | 200 kr. | Medlemskab af Musikklubben Jaz ... |
| 28/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 100 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 150 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 50 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 350 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 28/06/2023 | Anonym | 350 kr. | Støt indkøb af LED scenelys |
| 29/06/2023 | Anonym | 300 kr. | Hyggeaften for to |
af 35.000 kr. (max 40.000 kr.)
STØTTERE
89
DAGE TILBAGE
Udløb 30/06/2023
Udover støtten fra dette crowdfundingprojekt har vi modtaget 39.500 kr. i støtte til projektet.
Alt eller intet. Dette projekt bliver kun funded, hvis det når målet inden den 30/06/2023.
Et belønningsprojekt betyder, at du modtager en belønning for din støtte til projektet. Du har også mulighed for at donere.
Projektet er godkendt af Indsamlingsnævnet.Støt indkøb af LED scenelys
Når vi har taget LED belysningen i brug, skriver vi til dig og fortæller om kunstnernes reaktioner.
Forventet leveringsdato: 30/12/2023
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 50 kr.
Hyggeaften
Køb en hyggeaften til 1 person med demonstration af det nye LED-scenelys i efteråret 2023. Du får en fadøl eller et glas vin og oplever, hvilke muligheder anlægget giver også til lejere af Gasværket. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 150 kr.
5 solgt af 50
Forventet leveringsdato: 30/12/2023
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 150 kr.
Medlemskab af Musikklubben Jazzværket
Dine venner skal da være med i Jazzværket, og du giver dem et års medlemskab, så de kan komme til 10 årlige koncerter til nedsat pris. Kan også bruges til gave til dig selv, hvis du ikke er medlem. Medlemskabet er personligt og dækker frem til udgangen af 2024. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 200 kr.
Forventet leveringsdato: 30/12/2023
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 200 kr.
Hyggeaften for to
Køb en hyggeaften til 2 personer med demonstration af det nye LED-scenelys i efteråret 2023. I får en fadøl eller et glas vin og oplever, hvilke muligheder anlægget giver også til lejere af Gasværket. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 300 kr.
10 solgt af 50
Forventet leveringsdato: 30/12/2023
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 300 kr.
Jazzkoncert med dans for to
I elsker traditionel jazz og måske også en svingom til musikken. Med i oplevelsen får I en god fadøl eller et glas vin. Afholdes en hverdagsaften (mandag-onsdag) i efteråret 2023 eller foråret 2024. Hvis det ikke bliver muligt at afholde arrangementet, vil din belønning blive konverteret til et gavekort til Jazzværkets koncerter. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 700 kr.
3 solgt af 40
Forventet leveringsdato: 30/03/2024
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 700 kr.
Mødelokale til ”Gå hjem-møde”
Dit firma eller din forening skal bruge et lokale med plads til op til 100 siddende personer. Lej Gasværket en mandag, tirsdag eller onsdag i efteråret 2023 eller foråret 2024 (dato aftales senere). Lejeperioden er fra kl. 10 til efterfølgende dag kl. 10. Gasværket ligger tæt på Årslev Engsø, så dit ”Gå hjem-møde” kan fint kombineres med en tur i naturen. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 1.000 kr.
2 solgt af 20
Forventet leveringsdato: 30/03/2024
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 1.000 kr.
Jazzkoncert med dans for fire
Du elsker traditionel jazz og måske også en svingom til musikken. Det skal du da opleve sammen med dine venner, inviter 3 og få rabat. Med i oplevelsen får I en god fadøl eller et glas vin. Afholdes en hverdagsaften (mandag-onsdag) i efteråret 2023 eller foråret 2024. Hvis det ikke bliver muligt at afholde arrangementet, vil din belønning blive konverteret til et gavekort til Jazzværkets koncerter. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 1.200 kr.
1 solgt af 10
Forventet leveringsdato: 30/03/2024
Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 1.200 kr.
Jazzkoncert med dans
Du elsker traditionel jazz og måske også en svingom til musikken. Med i oplevelsen får du en god fadøl eller et glas vin. Afholdes en hverdagsaften (mandag-onsdag) i efteråret 2023 eller foråret 2024. Hvis det ikke bliver muligt at afholde arrangementet, vil din belønning blive konverteret til et gavekort til Jazzværkets koncerter. Du kan vælge at give mere i boksen nedenunder. Dit beløb bliver lagt oven i de 350 kr.
0 solgt af 10
Forventet leveringsdato: 30/03/2024
Reservation ikke muligt
| Navn | Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus |
| CVR | 26326117 |
| Region | 8220, Brabrand |
| Selskabsform | Forening |
Crowdfunding Danmark tager ikke ansvar for indholdet på eksterne sider.